เราเป็นมากกว่าปล่อยเช่าพื้นที่
More than a space rental
เปรียบเทียบครัวแบบคลาวด์ กับ ครัวแบบเดิม
ครัวกลาง CLOUD KITCHEN | ครัวดั้งเดิม Traditional Restaurant | |
---|---|---|
พื้นที่ครัว Real estate footprint | 20 sq.m. | 200 sq.m. |
จำนวนพนักงาน Employee count | 2-5 | 10-15 |
การลงทุนก้อนแรก Upfront investment | เมื่อพื้นที่เล็ก ก็ไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไป เริ่มต้นที่ 20,000 – 50,000 บาท แล้วแต่ขนาดพื้นที่และเสป็กครัวที่ใช้ หรือคิดตาม GP Rate ลดค่าเช่า, ค่าอุปกรณ์, ลดต้นทุน และค่าแคชเชียร์ | งบประมาณ หรือค่าแรกเข้า รวมมัดจำและค่าเช่ารายเดือนงวดแรกโดยประมาณ 500,000 – 3,000,000 บาท |
ระยะเวลาในการเปิดร้าน Time required to open | 2-4 สัปดาห์ | 1 ปี – ปีครึ่ง |
ระยะเวลาบนส่ง Food delivery time | 15-25 นาที | 35-60 นาที |
ความเสี่ยง Overall risk | ต้นทุนต่ำ ได้ทุนคืนเร็ว | ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปีกว่าจะได้เงินคืน |
ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มราคา
Get started with
CLOUD KITCHEN BANGKOK
To get started or to book a tour, fill out the form and a customer specialist will be in touch shortly.
LINE ID:
@cloudkitchens